| (This is a sortable table - click column heading) |
| Pos | Num | M | F | Name | Cat | CatPos | Club | After Winner | After 1st M | After 1st F | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 001 | Lorenzo Crawshaw | M10 | (001/015) | Clayton-le-Moors Harriers | +00:00:00 | +00:00:00 | 00:02:03 | ||
| 2 | 107 | 002 | Freddie Rowe | M10 | (002/015) | Keighley & Craven AC | +00:00:02 | +00:00:02 | 00:02:05 | ||
| 3 | 79 | 003 | Jude Mirfield | M10 | (003/015) | Barlick Fell Runners | +00:00:03 | +00:00:03 | 00:02:06 | ||
| 4 | 102 | 004 | Seth Phillipson | M10 | (004/015) | Burnley AC | +00:00:05 | +00:00:05 | 00:02:08 | ||
| 5 | 113 | 001 | Harper Singleton | F10 | (001/009) | Rossendale Harriers | +00:00:06 | +00:00:00 | 00:02:09 | ||
| 6 | 12 | 002 | Harlie Bradley | F10 | (002/009) | Keighley & Craven AC | +00:00:07 | +00:00:01 | 00:02:10 | ||
| 7 | 51 | 005 | Ollie Glowdansky | M10 | (005/015) | Trawden AC | +00:00:09 | +00:00:09 | 00:02:12 | ||
| 8 | 103 | 006 | Harry Pickup | M10 | (006/015) | Burnley AC | +00:00:12 | +00:00:12 | 00:02:15 | ||
| 9 | 13 | 007 | Otto Brewer | M8 | (001/007) | Keighley & Craven AC | +00:00:15 | +00:00:15 | 00:02:18 | ||
| 10 | 97 | 008 | George Paterson | M10 | (007/015) | Unattached | +00:00:15 | +00:00:15 | 00:02:18 | ||
| 11 | 4 | 003 | Hollie Ashley | F10 | (003/009) | Unattached | +00:00:18 | +00:00:12 | 00:02:21 | ||
| 12 | 71 | 004 | Millie Lowde | F10 | (004/009) | Clayton-le-Moors Harriers | +00:00:21 | +00:00:15 | 00:02:24 | ||
| 13 | 98 | 005 | Luna Pearce | F10 | (005/009) | Rossendale Harriers | +00:00:23 | +00:00:17 | 00:02:26 | ||
| 14 | 53 | 009 | Raife Hanson | M8 | (002/007) | Unattached | +00:00:24 | +00:00:24 | 00:02:27 | ||
| 15 | 104 | 010 | Koen Rennicks | M10 | (008/015) | Rossendale Harriers | +00:00:25 | +00:00:25 | 00:02:28 | ||
| 16 | 90 | 011 | Charlie O'Brien | M10 | (009/015) | Clayton-le-Moors Harriers | +00:00:25 | +00:00:25 | 00:02:28 | ||
| 17 | 64 | 006 | India Jordan | F8 | (001/002) | Pendle AC | +00:00:25 | +00:00:19 | 00:02:28 | ||
| 18 | 49 | 007 | Olivia Gizon | F10 | (006/009) | Burnley AC | +00:00:26 | +00:00:20 | 00:02:29 | ||
| 19 | 59 | 012 | Joshua Holder | M10 | (010/015) | Burnley AC | +00:00:26 | +00:00:26 | 00:02:29 | ||
| 20 | 75 | 008 | Scarlett McMahon | F10 | (007/009) | Clayton-le-Moors Harriers | +00:00:28 | +00:00:22 | 00:02:31 | ||
| 21 | 67 | 009 | Ariana Kennedy | F10 | (008/009) | Skipton AC | +00:00:29 | +00:00:23 | 00:02:32 | ||
| 22 | 28 | 013 | Ethan Cooper | M8 | (003/007) | Unattached | +00:00:35 | +00:00:35 | 00:02:38 | ||
| 23 | 123 | 014 | Thomas Vernon | M8 | (004/007) | Rossendale Harriers | +00:00:36 | +00:00:36 | 00:02:39 | ||
| 24 | 87 | 015 | Albie Newman | M8 | (005/007) | Unattached | +00:00:37 | +00:00:37 | 00:02:40 | ||
| 25 | 108 | 016 | Archie Rowe | M10 | (011/015) | Keighley & Craven AC | +00:00:39 | +00:00:39 | 00:02:42 | ||
| 26 | 61 | 017 | Leo Howarth | M10 | (012/015) | Unattached | +00:00:40 | +00:00:40 | 00:02:43 | ||
| 27 | 26 | 018 | Jacob Coates | M10 | (013/015) | Trawden AC | +00:00:42 | +00:00:42 | 00:02:45 | ||
| 28 | 23 | 019 | Arthur Clayton | M10 | (014/015) | Clayton-le-Moors Harriers | +00:00:45 | +00:00:45 | 00:02:48 | ||
| 29 | 96 | 010 | Isabella Paterson | F10 | (009/009) | Unattached | +00:00:46 | +00:00:40 | 00:02:49 | ||
| 30 | 5 | 011 | Lily Ashley | F8 | (002/002) | Unattached | +00:00:53 | +00:00:47 | 00:02:56 | ||
| 31 | 39 | 020 | Ted Duperouzel | M10 | (015/015) | Unattached | +00:00:53 | +00:00:53 | 00:02:56 | ||
| 32 | 31 | 021 | Woody Corrigan | M8 | (006/007) | Barlick Fell Runners | +00:00:56 | +00:00:56 | 00:02:59 | ||
| 33 | 60 | 022 | Stanley Howarth | M8 | (007/007) | Unattached | +00:01:01 | +00:01:01 | 00:03:04 |
| (This is a sortable table - click column heading) |
| Pos | Num | M | F | Name | Cat | CatPos | Club | After Winner | After 1st M | After 1st F | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 001 | Ethan Carson | M14 | (001/017) | Clayton-le-Moors Harriers | +00:00:00 | +00:00:00 | 00:09:52 | ||
| 2 | 116 | 002 | Alex Smialek | M14 | (002/017) | Clayton-le-Moors Harriers | +00:00:09 | +00:00:09 | 00:10:01 | ||
| 3 | 73 | 003 | Harry Lowde | M14 | (003/017) | Clayton-le-Moors Harriers | +00:00:19 | +00:00:19 | 00:10:11 | ||
| 4 | 36 | 004 | Henry Driver | M12 | (001/021) | Clayton-le-Moors Harriers | +00:00:21 | +00:00:21 | 00:10:13 | ||
| 5 | 106 | 005 | Buster Robinson | M14 | (004/017) | Clayton-le-Moors Harriers | +00:00:22 | +00:00:22 | 00:10:14 | ||
| 6 | 91 | 006 | Harry O'Brien | M12 | (002/021) | Clayton-le-Moors Harriers | +00:00:29 | +00:00:29 | 00:10:21 | ||
| 7 | 44 | 007 | Ben Essex-Crosby | M14 | (005/017) | Horwich RMI Harriers | +00:00:52 | +00:00:52 | 00:10:44 | ||
| 8 | 114 | 008 | Maxx Singleton | M12 | (003/021) | Rossendale Harriers | +00:01:02 | +00:01:02 | 00:10:54 | ||
| 9 | 120 | 009 | Joshua Tipton | M14 | (006/017) | Clayton-le-Moors Harriers | +00:01:05 | +00:01:05 | 00:10:57 | ||
| 10 | 7 | 010 | Alexander Ball | M14 | (007/017) | Rossendale Harriers | +00:01:13 | +00:01:13 | 00:11:05 | ||
| 11 | 128 | 011 | Tom Wrench | M12 | (004/021) | Clayton-le-Moors Harriers | +00:01:14 | +00:01:14 | 00:11:06 | ||
| 12 | 94 | 012 | Thomas Overend | M14 | (008/017) | Keighley & Craven AC | +00:01:20 | +00:01:20 | 00:11:12 | ||
| 13 | 122 | 001 | Mione Todd | F14 | (001/007) | Rossendale Harriers | +00:01:21 | +00:00:00 | 00:11:13 | ||
| 14 | 80 | 013 | Theo Mirfield | M12 | (005/021) | Barlick Fell Runners | +00:01:25 | +00:01:25 | 00:11:17 | ||
| 15 | 111 | 014 | H. Russell-Blackburn | M14 | (009/017) | Blackburn Harriers | +00:01:27 | +00:01:27 | 00:11:19 | ||
| 16 | 72 | 015 | George Lowde | M12 | (006/021) | Clayton-le-Moors Harriers | +00:01:30 | +00:01:30 | 00:11:22 | ||
| 17 | 46 | 016 | James Fielding | M12 | (007/021) | Clayton-le-Moors Harriers | +00:01:32 | +00:01:32 | 00:11:24 | ||
| 18 | 55 | 017 | Bruce Harris | M14 | (010/017) | Pendle AC | +00:01:33 | +00:01:33 | 00:11:25 | ||
| 19 | 105 | 018 | Arlo Rennicks | M12 | (008/021) | Rossendale Harriers | +00:01:39 | +00:01:39 | 00:11:31 | ||
| 20 | 52 | 019 | Ryker Hanson | M14 | (011/017) | Blackburn Harriers | +00:01:43 | +00:01:43 | 00:11:35 | ||
| 21 | 14 | 020 | Ronnie Brewer | M12 | (009/021) | Keighley & Craven AC | +00:01:44 | +00:01:44 | 00:11:36 | ||
| 22 | 82 | 021 | Ellis Mitchell | M12 | (010/021) | Trawden AC | +00:01:46 | +00:01:46 | 00:11:38 | ||
| 23 | 86 | 022 | Rory Moss | M14 | (012/017) | Clayton-le-Moors Harriers | +00:01:47 | +00:01:47 | 00:11:39 | ||
| 24 | 115 | 023 | Theo Singleton | M12 | (011/021) | Rossendale Harriers | +00:01:48 | +00:01:48 | 00:11:40 | ||
| 25 | 117 | 002 | Freya Thomas | F14 | (002/007) | Clayton-le-Moors Harriers | +00:01:49 | +00:00:28 | 00:11:41 | ||
| 26 | 50 | 003 | Pheobe Glowdansky | F12 | (001/020) | Trawden AC | +00:01:51 | +00:00:30 | 00:11:43 | ||
| 27 | 69 | 004 | Emma Latella | F12 | (002/020) | Rossendale Harriers | +00:01:56 | +00:00:35 | 00:11:48 | ||
| 28 | 121 | 024 | Oakley Todd | M12 | (012/021) | Trawden AC | +00:01:58 | +00:01:58 | 00:11:50 | ||
| 29 | 38 | 005 | Elsie Duffy | F14 | (003/007) | Rossendale Harriers | +00:02:04 | +00:00:43 | 00:11:56 | ||
| 30 | 65 | 006 | Ella Jordan | F12 | (003/020) | Pendle AC | +00:02:04 | +00:00:43 | 00:11:56 | ||
| 31 | 62 | 025 | Seb Hunt | M14 | (013/017) | Rossendale Harriers | +00:02:05 | +00:02:05 | 00:11:57 | ||
| 32 | 85 | 007 | Amalee Morton | F14 | (004/007) | Rossendale Harriers | +00:02:09 | +00:00:48 | 00:12:01 | ||
| 33 | 63 | 026 | Layton Johnstone | M12 | (013/021) | Unattached | +00:02:16 | +00:02:16 | 00:12:08 | ||
| 34 | 76 | 008 | Alana McMinnis | F12 | (004/020) | Blackpool Wyre & Fylde AC | +00:02:18 | +00:00:57 | 00:12:10 | ||
| 35 | 58 | 027 | Eli Heys | M12 | (014/021) | Clayton-le-Moors Harriers | +00:02:19 | +00:02:19 | 00:12:11 | ||
| 36 | 124 | 028 | Oliver Vernon | M14 | (014/017) | Rossendale Harriers | +00:02:31 | +00:02:31 | 00:12:23 | ||
| 37 | 99 | 009 | Thea Pearce | F12 | (005/020) | Rossendale Harriers | +00:02:33 | +00:01:12 | 00:12:25 | ||
| 38 | 129 | 010 | Gracie Wrench | F14 | (005/007) | Clayton-le-Moors Harriers | +00:02:51 | +00:01:30 | 00:12:43 | ||
| 39 | 48 | 029 | Jack Foster | M14 | (015/017) | Skipton AC | +00:02:59 | +00:02:59 | 00:12:51 | ||
| 40 | 66 | 011 | Imogen Jowett | F12 | (006/020) | Pendle AC | +00:03:07 | +00:01:46 | 00:12:59 | ||
| 41 | 24 | 030 | Ronan Cleaver | M12 | (015/021) | Burnley AC | +00:03:08 | +00:03:08 | 00:13:00 | ||
| 42 | 3 | 031 | Harvey Angelone | M12 | (016/021) | Burnley AC | +00:03:11 | +00:03:11 | 00:13:03 | ||
| 43 | 20 | 032 | Ben Chadwick | M12 | (017/021) | Pendle AC | +00:03:14 | +00:03:14 | 00:13:06 | ||
| 44 | 29 | 033 | Laith Corbishley | M12 | (018/021) | Rossendale Harriers | +00:03:18 | +00:03:18 | 00:13:10 | ||
| 45 | 33 | 012 | Annie Cunliffe | F12 | (007/020) | Rossendale Harriers | +00:03:19 | +00:01:58 | 00:13:11 | ||
| 46 | 54 | 034 | Noah Hargreaves | M12 | (019/021) | Rossendale Harriers | +00:03:22 | +00:03:22 | 00:13:14 | ||
| 47 | 118 | 035 | Oliver Throup | M12 | (020/021) | Barlick Fell Runners | +00:03:28 | +00:03:28 | 00:13:20 | ||
| 48 | 57 | 013 | Ellie Hester | F14 | (006/007) | Rossendale Harriers | +00:03:33 | +00:02:12 | 00:13:25 | ||
| 49 | 1 | 014 | Estelle Alderson | F12 | (008/020) | Pendle AC | +00:03:50 | +00:02:29 | 00:13:42 | ||
| 50 | 45 | 036 | Harris Evans | M14 | (016/017) | Clayton-le-Moors Harriers | +00:04:04 | +00:04:04 | 00:13:56 | ||
| 51 | 17 | 015 | Zoe Carey | F12 | (009/020) | Clayton-le-Moors Harriers | +00:04:22 | +00:03:01 | 00:14:14 | ||
| 52 | 112 | 016 | Maisie Sayle | F14 | (007/007) | Burnley AC | +00:04:26 | +00:03:05 | 00:14:18 | ||
| 53 | 70 | 017 | Evie Lightowler | F12 | (010/020) | Skipton AC | +00:04:34 | +00:03:13 | 00:14:26 | ||
| 54 | 92 | 037 | Jack O'Donnell | M14 | (017/017) | Rossendale Harriers | +00:04:54 | +00:04:54 | 00:14:46 | ||
| 55 | 6 | 018 | Imogen Ashworth | F12 | (011/020) | Rossendale Harriers | +00:04:54 | +00:03:33 | 00:14:46 | ||
| 56 | 30 | 019 | Lina Corbishley | F12 | (012/020) | Rossendale Harriers | +00:05:15 | +00:03:54 | 00:15:07 | ||
| 57 | 81 | 020 | Emma Mitchell | F12 | (013/020) | Pendle AC | +00:05:29 | +00:04:08 | 00:15:21 | ||
| 58 | 126 | 038 | Leo Welby | M12 | (021/021) | Burnley AC | +00:05:34 | +00:05:34 | 00:15:26 | ||
| 59 | 56 | 021 | Jessica Hester | F12 | (014/020) | Rossendale Harriers | +00:06:00 | +00:04:39 | 00:15:52 | ||
| 60 | 40 | 022 | Eva Earnshaw | F12 | (015/020) | Rossendale Harriers | +00:06:07 | +00:04:46 | 00:15:59 | ||
| 61 | 18 | 023 | Lily Carey | F12 | (016/020) | Clayton-le-Moors Harriers | +00:06:21 | +00:05:00 | 00:16:13 | ||
| 62 | 25 | 024 | Heather Clegg | F12 | (017/020) | Clayton-le-Moors Harriers | +00:06:26 | +00:05:05 | 00:16:18 | ||
| 63 | 84 | 025 | Dottie Morrison | F12 | (018/020) | Rossendale Harriers | +00:07:30 | +00:06:09 | 00:17:22 | ||
| 64 | 89 | 026 | Eadie Newton | F12 | (019/020) | Rossendale Harriers | +00:07:34 | +00:06:13 | 00:17:26 | ||
| 65 | 22 | 027 | Lillie Christie | F12 | (020/020) | Trawden AC | +00:08:22 | +00:07:01 | 00:18:14 |
| (This is a sortable table - click column heading) |
| Pos | Num | M | F | Name | Cat | CatPos | Club | After Winner | After 1st M | After 1st F | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 001 | Charlie Dobson | M16 | (001/007) | Rossendale Harriers | +00:00:00 | +00:00:00 | 00:12:33 | ||
| 2 | 78 | 002 | Sam Midgley | M18 | (001/005) | Trawden AC | +00:00:06 | +00:00:06 | 00:12:39 | ||
| 3 | 27 | 003 | Tobias Collins | M16 | (002/007) | Clayton-le-Moors Harriers | +00:00:22 | +00:00:22 | 00:12:55 | ||
| 4 | 125 | 004 | Alfie Walker | M18 | (002/005) | Rossendale Harriers | +00:00:40 | +00:00:40 | 00:13:13 | ||
| 5 | 83 | 005 | Jack Mitchell | M16 | (003/007) | Bingley Harriers & AC | +00:00:51 | +00:00:51 | 00:13:24 | ||
| 6 | 8 | 006 | Liam Bennison | M18 | (003/005) | Blackburn Harriers | +00:01:35 | +00:01:35 | 00:14:08 | ||
| 7 | 127 | 007 | Max Williams | M16 | (004/007) | Pendle AC | +00:01:47 | +00:01:47 | 00:14:20 | ||
| 8 | 74 | 008 | Cole Marsden | M16 | (005/007) | Rossendale Harriers | +00:01:51 | +00:01:51 | 00:14:24 | ||
| 9 | 9 | 009 | Tom Black | M18 | (004/005) | Rossendale Harriers | +00:01:55 | +00:01:55 | 00:14:28 | ||
| 10 | 68 | 001 | Amber Khan | F16 | (001/008) | Sale Harriers Manchester | +00:02:16 | +00:00:00 | 00:14:49 | ||
| 11 | 100 | 002 | Eva Pearce | F16 | (002/008) | Rossendale Harriers | +00:02:17 | +00:00:01 | 00:14:50 | ||
| 12 | 37 | 003 | Lyla Duffy | F16 | (003/008) | Rossendale Harriers | +00:02:19 | +00:00:03 | 00:14:52 | ||
| 13 | 88 | 004 | Thea Newton | F16 | (004/008) | Rossendale Harriers | +00:02:26 | +00:00:10 | 00:14:59 | ||
| 14 | 77 | 005 | Lily-Rose McMinnis | F16 | (005/008) | Blackpool Wyre & Fylde AC | +00:02:31 | +00:00:15 | 00:15:04 | ||
| 15 | 2 | 010 | Kaden Anderton | M16 | (006/007) | Clayton-le-Moors Harriers | +00:03:25 | +00:03:25 | 00:15:58 | ||
| 16 | 93 | 011 | Thomas O'Donnell | M18 | (005/005) | Rossendale Harriers | +00:03:31 | +00:03:31 | 00:16:04 | ||
| 17 | 21 | 012 | Leo Chatburn | M16 | (007/007) | Clayton-le-Moors Harriers | +00:03:58 | +00:03:58 | 00:16:31 | ||
| 18 | 95 | 006 | Amelia Pacelli | F16 | (006/008) | Blackburn Harriers | +00:04:08 | +00:01:52 | 00:16:41 | ||
| 19 | 41 | 007 | Maia Earnshaw | F16 | (007/008) | Rossendale Harriers | +00:06:18 | +00:04:02 | 00:18:51 | ||
| 20 | 47 | 008 | Grace Fort | F16 | (008/008) | Trawden AC | +00:11:03 | +00:08:47 | 00:23:36 |