| Pos | Name | Cat | Club | Race1 | Race2 | Race3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedict Raby | M13 | Chorley Ath. & Tri Club | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | Elliot James | M13 | Chorley Ath. & Tri Club | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 3 | Harry Walkden | M13 | Chorley Ath. & Tri Club | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 4 | Ben Maine | M10 | Chorley Ath. & Tri Club | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 5 | Oliver Bruce | M13 | Chorley Ath. & Tri Club | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 6 | Benjamin Leap | M10 | Chorley Ath. & Tri Club | 11 | 10 | 8 | 29 |
| 7 | Jasper Raby | M10 | Chorley Ath. & Tri Club | 14 | 11 | 10 | 35 |
| 8 | Logan O'Keeffe | M10 | Chorley Ath. & Tri Club | 13 | 15 | 9 | 37 |
| 9 | Johnathan McLeod | M10 | Unattached | 16 | 17 | 14 | 47 |
| 10 | Max Huddy | M10 | Unattached | 17 | 22 | 15 | 54 |
| 11= | Noah Hendry | M8 | Chorley Ath. & Tri Club | 18 | 18 | 20 | 56 |
| 11= | Ted Cartwright | M9 | Chorley Ath. & Tri Club | 19 | 19 | 18 | 56 |
| 13 | Oliver Holden | M11 | Unattached | 21 | 24 | 21 | 66 |
| Pos | Name | Cat | Club | Race1 | Race2 | Race3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Walkden | M7 | Unattached | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Pos | Name | Cat | Club | Race1 | Race2 | Race3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Maine | M10 | Chorley Ath. & Tri Club | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Benjamin Leap | M10 | Chorley Ath. & Tri Club | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 3 | Jasper Raby | M10 | Chorley Ath. & Tri Club | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 4 | Logan O'Keeffe | M10 | Chorley Ath. & Tri Club | 6 | 9 | 3 | 18 |
| 5 | Johnathan McLeod | M10 | Unattached | 9 | 11 | 8 | 28 |
| 6 | Max Huddy | M10 | Unattached | 10 | 14 | 9 | 33 |
| 7= | Ted Cartwright | M9 | Chorley Ath. & Tri Club | 12 | 13 | 11 | 36 |
| 7= | Noah Hendry | M8 | Chorley Ath. & Tri Club | 11 | 12 | 13 | 36 |
| Pos | Name | Cat | Club | Race1 | Race2 | Race3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Holden | M11 | Unattached | 3 | 5 | 3 | 11 |
| Pos | Name | Cat | Club | Race1 | Race2 | Race3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedict Raby | M13 | Chorley Ath. & Tri Club | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2= | Elliot James | M13 | Chorley Ath. & Tri Club | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 2= | Harry Walkden | M13 | Chorley Ath. & Tri Club | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | Oliver Bruce | M13 | Chorley Ath. & Tri Club | 4 | 4 | 5 | 13 |
| Pos | Name | Cat | Club | Race1 | Race2 | Race3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maisie Preston | F14 | Chorley Ath. & Tri Club | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Winnie Lancaster | F11 | Chorley Ath. & Tri Club | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 3 | Ava Winstanley | F11 | Chorley Ath. & Tri Club | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 4 | Amelia Pendlebury | F9 | Chorley Ath. & Tri Club | 10 | 8 | 7 | 25 |
| 5 | Isabelle Hopkins | F12 | Chorley Ath. & Tri Club | 8 | 12 | 8 | 28 |
| 6 | Georgia Pendlebury | F13 | Chorley Ath. & Tri Club | 11 | 9 | 9 | 29 |
| 7 | Iris Thomson | F8 | Chorley Ath. & Tri Club | 15 | 17 | 12 | 44 |
Female Under 8 results |
| No completed series for this category |
| Pos | Name | Cat | Club | Race1 | Race2 | Race3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia Pendlebury | F9 | Chorley Ath. & Tri Club | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Iris Thomson | F8 | Chorley Ath. & Tri Club | 2 | 6 | 2 | 10 |
| Pos | Name | Cat | Club | Race1 | Race2 | Race3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnie Lancaster | F11 | Chorley Ath. & Tri Club | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Ava Winstanley | F11 | Chorley Ath. & Tri Club | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | Isabelle Hopkins | F12 | Chorley Ath. & Tri Club | 4 | 5 | 4 | 13 |
| Pos | Name | Cat | Club | Race1 | Race2 | Race3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maisie Preston | F14 | Chorley Ath. & Tri Club | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Georgia Pendlebury | F13 | Chorley Ath. & Tri Club | 6 | 4 | 4 | 14 |