| (This is a sortable table - click column heading) |
| Pos | Num | M | F | Name | Cat | CatPos | Club | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | 001 | Harry Roberts | M9 | (001/014) | Barlick Fell Runners | 00:03:08 | |
| 2 | 275 | 002 | Issacc Reeday | M9 | (002/014) | Barlick Fell Runners | 00:03:15 | |
| 3 | 322 | 003 | Harry Driver | M9 | (003/014) | Barlick Fell Runners | 00:03:18 | |
| 4 | 294 | 004 | Charlie Kelly | M9 | (004/014) | Hyndburn AC | 00:03:21 | |
| 5 | 327 | 005 | Francis Woodruff | M9 | (005/014) | Clayton-le-Moors Harriers | 00:03:26 | |
| 6 | 363 | 006 | Harry Coates | M9 | (006/014) | Unattached | 00:03:38 | |
| 7 | 295 | 001 | Ava Lomas | F9 | (001/007) | Trawden AC | 00:03:41 | |
| 8 | 314 | 007 | Ned Beckett | M9 | (007/014) | Barlick Fell Runners | 00:03:46 | |
| 9 | 296 | 008 | Freddie Kelly | M9 | (008/014) | Hyndburn AC | 00:03:49 | |
| 10 | 293 | 009 | Hughie Lomas | M9 | (009/014) | Trawden AC | 00:03:54 | |
| 11 | 271 | 010 | Joshua Blackledge | M9 | (010/014) | Trawden AC | 00:03:59 | |
| 12 | 351 | 011 | Harry Whittaker | M9 | (011/014) | Unattached | 00:03:59 | |
| 13 | 356 | 012 | Archie Scott | M9 | (012/014) | Unattached | 00:04:06 | |
| 14 | 358 | 002 | Mia Lee | F9 | (002/007) | Unattached | 00:04:07 | |
| 15 | 233 | 003 | Esther Sagar-Moss | F9 | (003/007) | Hyndburn AC | 00:04:13 | |
| 16 | 304 | 013 | Sebastian Burrows | M9 | (013/014) | Unattached | 00:04:15 | |
| 17 | 347 | 004 | Ffion Bentley | F9 | (004/007) | Unattached | 00:04:18 | |
| 18 | 343 | 014 | Damien Fox | M7 | (001/002) | Unattached | 00:04:20 | |
| 19 | 337 | 015 | George Smith | M9 | (014/014) | Unattached | 00:04:29 | |
| 20 | 238 | 005 | Erin O'Connor | F9 | (005/007) | Trawden AC | 00:04:32 | |
| 21 | 243 | 006 | Grace Williams | F7 | (001/002) | Burnley AC | 00:04:34 | |
| 22 | 345 | 007 | Chloe Worley | F9 | (006/007) | Unattached | 00:04:40 | |
| 23 | 338 | 008 | Olivia Dodgson | F9 | (007/007) | Barlick Fell Runners | 00:05:06 | |
| 24 | 346 | 009 | Juliet Mousley | F7 | (002/002) | Unattached | 00:05:11 | |
| 25 | 336 | 016 | Stanley Smith | M7 | (002/002) | Unattached | 00:05:21 |
| (This is a sortable table - click column heading) |
| Pos | Num | M | F | Name | Cat | CatPos | Club | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | 001 | Harry Smith | M13 | (001/021) | Trawden AC | 00:10:22 | |
| 2 | 266 | 002 | Oliver Gill | M13 | (002/021) | Blackburn Harriers | 00:10:48 | |
| 3 | 267 | 003 | Matthew Smith | M13 | (003/021) | Blackburn Harriers | 00:11:01 | |
| 4 | 274 | 004 | Logan McCredie | M13 | (004/021) | Barlick Fell Runners | 00:11:05 | |
| 5 | 250 | 005 | George Camara | M13 | (005/021) | Trawden AC | 00:11:14 | |
| 6 | 305 | 006 | Charlie Barnes | M13 | (006/021) | Clayton-le-Moors Harriers | 00:11:17 | |
| 7 | 283 | 001 | Lucille Pickles | F13 | (001/018) | Barlick Fell Runners | 00:11:18 | |
| 8 | 285 | 007 | James Galloway | M13 | (007/021) | Trawden AC | 00:11:31 | |
| 9 | 315 | 008 | Caleb Tregay | M13 | (008/021) | Burnley AC | 00:11:35 | |
| 10 | 355 | 009 | William McCash | M13 | (009/021) | Trawden AC | 00:11:37 | |
| 11 | 242 | 010 | George Murphy | M13 | (010/021) | Burnley AC | 00:11:50 | |
| 12 | 301 | 011 | Harley Treitl | M13 | (011/021) | Barlick Fell Runners | 00:11:56 | |
| 13 | 361 | 012 | Riley Holt | M13 | (012/021) | Rossendale Harriers | 00:11:57 | |
| 14 | 326 | 013 | Louie Woodruff | M13 | (013/021) | Clayton-le-Moors Harriers | 00:11:58 | |
| 15 | 334 | 014 | Callum Singleton | M11 | (001/016) | Trawden AC | 00:11:59 | |
| 16 | 261 | 015 | Garth Duffy | M13 | (014/021) | Barlick Fell Runners | 00:12:08 | |
| 17 | 303 | 016 | Hayden Ridgley | M13 | (015/021) | Preston Harriers | 00:12:09 | |
| 18 | 300 | 002 | Eliena Lusty | F13 | (002/018) | Clayton-le-Moors Harriers | 00:12:14 | |
| 19 | 278 | 017 | George Fitzpatrick | M13 | (016/021) | Barlick Fell Runners | 00:12:24 | |
| 20 | 273 | 018 | Will Pease | M11 | (002/016) | Barlick Fell Runners | 00:12:26 | |
| 21 | 307 | 019 | Alfie Muller | M11 | (003/016) | Barlick Fell Runners | 00:12:30 | |
| 22 | 320 | 020 | Joseph Harreth | M11 | (004/016) | Trawden AC | 00:12:30 | |
| 23 | 246 | 003 | Lottie Grace Smith | F11 | (001/017) | Clayton-le-Moors Harriers | 00:12:49 | |
| 24 | 362 | 021 | George Coates | M11 | (005/016) | Unattached | 00:12:52 | |
| 25 | 342 | 004 | Violet Young | F13 | (003/018) | Rossendale Harriers | 00:12:55 | |
| 26 | 331 | 022 | Alfie Walker | M11 | (006/016) | Rossendale Harriers | 00:12:56 | |
| 27 | 249 | 023 | Alexander Brien | M13 | (017/021) | Blackburn Harriers | 00:12:57 | |
| 28 | 287 | 005 | Imogen Robinson | F13 | (004/018) | Blackburn Harriers | 00:12:58 | |
| 29 | 251 | 006 | Ava Grimshaw | F11 | (002/017) | Hyndburn AC | 00:12:59 | |
| 30 | 259 | 007 | Emily Nicholls | F13 | (005/018) | Clayton-le-Moors Harriers | 00:13:06 | |
| 31 | 292 | 008 | Ruby Cleaver | F11 | (003/017) | Burnley AC | 00:13:07 | |
| 32 | 298 | 024 | Benjamin Mayhew | M11 | (007/016) | Burnley AC | 00:13:14 | |
| 33 | 318 | 025 | Seth Fenton-Clough | M11 | (008/016) | Trawden AC | 00:13:17 | |
| 34 | 339 | 009 | Elle Honeyman | F13 | (006/018) | Barlick Fell Runners | 00:13:18 | |
| 35 | 341 | 026 | Henry Sagar | M11 | (009/016) | Rossendale Harriers | 00:13:19 | |
| 36 | 236 | 010 | Lottie Hesketh | F11 | (004/017) | Trawden AC | 00:13:27 | |
| 37 | 235 | 027 | Peter J. Sagar-Moss | M13 | (018/021) | Hyndburn AC | 00:13:31 | |
| 38 | 321 | 011 | Erika Corns | F13 | (007/018) | Burnley AC | 00:13:35 | |
| 39 | 317 | 028 | Euan Fenton-Clough | M13 | (019/021) | Trawden AC | 00:13:40 | |
| 40 | 281 | 012 | Annabelle Hoyle | F13 | (008/018) | Barlick Fell Runners | 00:13:41 | |
| 41 | 310 | 029 | Kai Paton | M11 | (010/016) | Barlick Fell Runners | 00:13:41 | |
| 42 | 316 | 013 | Isla Beckett | F11 | (005/017) | Barlick Fell Runners | 00:13:46 | |
| 43 | 276 | 014 | Bella McCredie | F11 | (006/017) | Barlick Fell Runners | 00:13:48 | |
| 44 | 332 | 015 | Zoe Green | F13 | (009/018) | Burnley AC | 00:13:51 | |
| 45 | 234 | 016 | Heidi Sagar-Moss | F13 | (010/018) | Hyndburn AC | 00:13:51 | |
| 46 | 313 | 017 | Georgia Tregay | F11 | (007/017) | Burnley AC | 00:14:00 | |
| 47 | 254 | 018 | Amelia Southam | F13 | (011/018) | Burnley AC | 00:14:19 | |
| 48 | 240 | 019 | Lulu Sharp | F11 | (008/017) | Blackburn Harriers | 00:14:21 | |
| 49 | 364 | 030 | Joshua Barrett | M11 | (011/016) | Rossendale Harriers | 00:14:25 | |
| 50 | 255 | 020 | Emmie-Rae Thompson | F13 | (012/018) | Clayton-le-Moors Harriers | 00:14:26 | |
| 51 | 299 | 031 | Owen C. Morton | M11 | (012/016) | Hyndburn AC | 00:14:26 | |
| 52 | 268 | 021 | Charlotte Smith | F11 | (009/017) | Blackburn Harriers | 00:14:26 | |
| 53 | 290 | 032 | Cassius Ingham | M11 | (013/016) | Burnley AC | 00:14:31 | |
| 54 | 280 | 022 | Summer Fitzpatrick | F11 | (010/017) | Barlick Fell Runners | 00:14:32 | |
| 55 | 297 | 023 | Hollie Mayhew | F13 | (013/018) | Burnley AC | 00:14:33 | |
| 56 | 232 | 024 | Phoebe Lily Jackson | F11 | (011/017) | Clayton-le-Moors Harriers | 00:14:35 | |
| 57 | 247 | 025 | Lily-Grace Clayton | F13 | (014/018) | Barlick Fell Runners | 00:14:37 | |
| 58 | 262 | 026 | Isabelle Teal | F11 | (012/017) | Barlick Fell Runners | 00:14:40 | |
| 59 | 291 | 033 | Lucas Cooke | M11 | (014/016) | Preston Harriers | 00:14:43 | |
| 60 | 248 | 034 | Oscar Clayton | M11 | (015/016) | Barlick Fell Runners | 00:15:01 | |
| 61 | 354 | 027 | Jessica Cuzon | F11 | (013/017) | Burnley AC | 00:15:10 | |
| 62 | 244 | 028 | Amaliea Williams | F13 | (015/018) | Burnley AC | 00:15:11 | |
| 63 | 302 | 035 | Caleb Burrows | M11 | (016/016) | Unattached | 00:15:13 | |
| 64 | 279 | 029 | Darcey Sharp | F11 | (014/017) | Barlick Fell Runners | 00:15:25 | |
| 65 | 359 | 030 | Leila Pilkington | F11 | (015/017) | Unattached | 00:16:08 | |
| 66 | 360 | 036 | Harry Pilkington | M13 | (020/021) | Unattached | 00:16:37 | |
| 67 | 282 | 031 | Abigail Guirdham | F13 | (016/018) | Blackburn Harriers | 00:16:58 | |
| 68 | 270 | 037 | Max Villiers | M13 | (021/021) | Barlick Fell Runners | 00:17:18 | |
| 69 | 256 | 032 | Orla Stalton-Larter | F13 | (017/018) | Trawden AC | 00:17:35 | |
| 70 | 352 | 033 | Scarlett McIlvenny | F13 | (018/018) | Trawden AC | 00:17:35 | |
| 71 | 241 | 034 | Maisie Storozuk | F11 | (016/017) | Trawden AC | 00:17:35 | |
| 72 | 350 | 035 | Kate Whittaker | F11 | (017/017) | Unattached | 00:21:35 |
| (This is a sortable table - click column heading) |
| Pos | Num | M | F | Name | Cat | CatPos | Club | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 269 | 001 | Jack Villiers | M17 | (001/007) | Barlick Fell Runners | 00:12:48 | |
| 2 | 288 | 002 | Peter Stevens | M17 | (002/007) | Clayton-le-Moors Harriers | 00:13:02 | |
| 3 | 231 | 001 | Helana White | F15 | (001/011) | Clayton-le-Moors Harriers | 00:13:39 | |
| 4 | 312 | 003 | Matthew Fleming | M15 | (001/011) | Trawden AC | 00:13:43 | |
| 5 | 258 | 004 | William Nicholls | M17 | (003/007) | Clayton-le-Moors Harriers | 00:13:47 | |
| 6 | 237 | 005 | Robbie Smedley | M15 | (002/011) | Clayton-le-Moors Harriers | 00:14:03 | |
| 7 | 340 | 006 | Harrison Codd | M17 | (004/007) | Clayton-le-Moors Harriers | 00:14:20 | |
| 8 | 365 | 007 | Vladimir Wiggins | M15 | (003/011) | Preston Harriers | 00:14:23 | |
| 9 | 324 | 008 | William Woodruff | M15 | (004/011) | Clayton-le-Moors Harriers | 00:14:26 | |
| 10 | 328 | 009 | Codie Dewhurst | M15 | (005/011) | Blackburn Harriers | 00:14:30 | |
| 11 | 265 | 010 | Lennon Jackson | M17 | (005/007) | Clayton-le-Moors Harriers | 00:14:46 | |
| 12 | 344 | 002 | Abigail Stratton | F15 | (002/011) | Trawden AC | 00:14:48 | |
| 13 | 309 | 011 | Jack Paget-Fowler | M15 | (006/011) | Blackburn Harriers | 00:14:57 | |
| 14 | 306 | 003 | Sophie Ashworth | F17 | (001/004) | Clayton-le-Moors Harriers | 00:15:05 | |
| 15 | 333 | 012 | Daniel Smith | M15 | (007/011) | Blackburn Harriers | 00:15:07 | |
| 16 | 264 | 004 | Leah Hoole | F15 | (003/011) | Blackburn Harriers | 00:15:24 | |
| 17 | 323 | 013 | Caleb Thornber | M17 | (006/007) | Clayton-le-Moors Harriers | 00:15:38 | |
| 18 | 311 | 014 | Jenson Bentham | M15 | (008/011) | Clayton-le-Moors Harriers | 00:15:53 | |
| 19 | 329 | 005 | Imogen Ferguson | F15 | (004/011) | Clayton-le-Moors Harriers | 00:16:00 | |
| 20 | 349 | 006 | Emily Knell | F15 | (005/011) | Preston Harriers | 00:16:01 | |
| 21 | 277 | 015 | Connor Fitzpatrick | M15 | (009/011) | Barlick Fell Runners | 00:16:12 | |
| 22 | 257 | 007 | Caroline Woodworth | F15 | (006/011) | Blackburn Harriers | 00:16:16 | |
| 23 | 348 | 016 | Sebastian Burton | M15 | (010/011) | Blackburn Harriers | 00:16:20 | |
| 24 | 253 | 017 | Will Barlow | M17 | (007/007) | Clayton-le-Moors Harriers | 00:16:21 | |
| 25 | 325 | 008 | Daisie Young | F17 | (002/004) | Rossendale Harriers | 00:16:22 | |
| 26 | 263 | 009 | Ciara Duffy | F15 | (007/011) | Barlick Fell Runners | 00:16:26 | |
| 27 | 289 | 018 | Guy Whalley | M15 | (011/011) | Clayton-le-Moors Harriers | 00:16:44 | |
| 28 | 260 | 010 | Hannah Eccles | F15 | (008/011) | Clayton-le-Moors Harriers | 00:17:04 | |
| 29 | 335 | 011 | Paige Singleton | F15 | (009/011) | Trawden AC | 00:17:10 | |
| 30 | 330 | 012 | Bethany Wheatcroft | F17 | (003/004) | Clayton-le-Moors Harriers | 00:17:45 | |
| 31 | 308 | 013 | Amber Muller | F15 | (010/011) | Barlick Fell Runners | 00:19:03 | |
| 32 | 366 | 014 | Grace Horne | F15 | (011/011) | Preston Harriers | 00:20:08 | |
| 33 | 286 | 015 | Tanith-Jade Ellis | F17 | (004/004) | Clayton-le-Moors Harriers | 00:20:49 |